| [特定健康診査] | ||||||||
|
更新情報 |
最終更新日 | 2009年 04月 01日 | ||||||
|
機関情報 |
機関名 | 医療法人 和松会 大和健診センター | ||||||
| 所在地 | (郵便番号) | 〒604-8171 | ||||||
| (住所) | 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2 太陽生命御池ビル7・8・9階 | |||||||
| 電話番号 | 075-256-4141 | |||||||
| FAX番号 | 075-256-4235 | |||||||
| 健診機関番号 | 2610305993 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | yamato-jimucho@etude.ocn.ne.jp | |||||||
| ホームページ | http://www.rokujizogh.jp/yamato/ | |||||||
| 経営主体 | 医療法人 和松会 | |||||||
| 開設者名 | 医療法人 和松会 理事長 原島 裕 | |||||||
| 管理者名 | 大野 聖子 | |||||||
| 第三者評価 | ■実施 (実施機関 :健康評価施設査定機構 ) □未実施 | |||||||
| 認定取得年月日 | 2008年04月01日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 日本総合健診医学会 | |||||||
| 所属組織名 | 医療法人 和松会 | |||||||
|
スタッフ情報 |
医師 | 2人(常勤) 15人(非常勤) | ||||||
| 看護師 | 2人(常勤) 2人(非常勤) | |||||||
| 臨床検査技師 | 2人(常勤) 2人(非常勤) | |||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 9人(常勤) 5人(非常勤) | |||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 | |||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 | |||||||
|
施設及び |
受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし | ||||||
|
設備情報 |
血液検査 | □独自で実施 ■委託 (委託機関名 : (株) いかがく) | ||||||
| 内部制度管理 | ■実施 □未実施 | |||||||
| 外部制度管理 | ■実施 (実施機関 : 日本総合健診医学会) □未実施 | |||||||
| 健診結果における標準的な電子様式 | ■有 □無 | |||||||
| 実施日及び | 特定時期 | - | ||||||
| 実施時間 | 通年 | (月~金) AM 9:00~12:00 PM 13:30~15:00 (土) AM 9:00~12:00 | ||||||
| 特定健康診査の単価 | 6,825円以下/人 | |||||||
|
運営に関 |
特定健康診査の実施形態 |
■施設型 (■要予約 ・ □予約不要) |
||||||
|
する情報 |
□巡回型 (□要予約 ・ □予約不要) | |||||||
| 巡回型健診の実施地域 | - | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |||||||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |||||||
|
その他 |
提出時点の前年度特定健診実施件数 | 年間 4,568人 1日当り 35人 | ||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 6,600人 1日当り 40人 | |||||||
| 特定保健指導の実施 | ■有 (動機付け支援) ■有 (積極的支援) □無 | |||||||
| [特定保健指導] | ||||||||
|
更新情報 |
最終更新日 | 2009年 04月 01日 | ||||||
|
機関情報 |
機関名 | 医療法人 和松会 大和健診センター | ||||||
| 所在地 | (郵便番号) | 〒604-8171 | ||||||
| (住所) | 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2 太陽生命御池ビル7・8・9階 | |||||||
| 電話番号 | 075-256-4141 | |||||||
| FAX番号 | 075-256-4235 | |||||||
| 健診機関番号 | 2610305993 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | yamato-jimucho@etude.ocn.ne.jp | |||||||
| ホームページ | http://www.rokujizogh.jp/yamato/ | |||||||
| 経営主体 | 医療法人 和松会 | |||||||
| 開設者名 | 医療法人 和松会 理事長 原島 裕 | |||||||
| 管理者名 | 大野 聖子 | |||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 大野 聖子 | |||||||
| 第三者評価 | ■実施 (実施機関 :健康評価施設査定機構 ) □未実施 | |||||||
| 認定取得年月日 | 2008年04月01日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 日本総合健診医学会 | |||||||
| 所属組織名 | 医療法人 和松会 | |||||||
|
協力業者情報 |
協力業者の有無 | □全て自前で実施 ■支援形態・地域等で部分委託 | ||||||
| 協力業者名・委託部分 | 業者名 : 安全センター株式会社 委託部分 : 休日・時間外の電話支援 | |||||||
|
スタッフ情報 |
自機関内 |
協力業者 |
||||||
|
常勤 |
非常勤 |
|||||||
|
総数 |
うち研修 |
総数 |
うち研修 |
総数 |
うち研修 |
|||
|
終了者数 |
終了者数 |
終了者数 |
||||||
| 医師 |
1人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
||
|
(上記のうち、日本医師会 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
||
|
認定健康スポーツ医) |
||||||||
|
保健師 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
||
|
管理栄養士 |
2人 |
2人 |
人 |
人 |
8人 |
人 |
||
|
看護師 (一定の保健指導の |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
||
|
実務経験のある者) |
||||||||
|
専門的知識及び |
THP取得者 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
|
|
技術を有する者 |
健康運動指導士 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
|
|
事務職員 |
1人 |
1人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
||
|
初回面接 |
積極的支援における |
|||||||
|
|
保健指導 |
計画作成 |
3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
|
|
事業の |
評価に関す |
個別支援 |
グループ支援 |
電話支援 |
電子メール支援 |
||
|
|
統括者 |
る業務を |
||||||
|
|
|
行う者 |
||||||
|
|
医師 |
■常勤 |
□常勤 |
□常勤 |
□常勤 |
□常勤 |
□常勤 |
|
| □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | ||||
| □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | ||||
| (上記のうち、 | □常勤 | □常勤 | □常勤 | □常勤 | □常勤 | □常勤 | ||
| 日本医師会 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | |||
| 認定健康スポーツ医) | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | |||
|
保健指導の |
保健師 |
□常勤 |
□常勤 |
□常勤 |
□常勤 |
□常勤 |
□常勤 |
|
|
実施体制 |
□非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | |||
| □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | ||||
| 管理栄養士 | ■常勤 | ■常勤 | ■常勤 | □常勤 | ■常勤 | ■常勤 | ||
| □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | ||||
| □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | ■協力業者 | □協力業者 | ||||
| 看護師 (一定の保健指導の | □常勤 | □常勤 | □常勤 | □常勤 | □常勤 | |||
| 実務経験のある者) | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | |||
| □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | ||||
| □常勤 | □常勤 | □常勤 | □常勤 | |||||
| 専門的知識 | THP取得者 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | |||
| 及び技術を | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | ||||
| 有する者 | □常勤 | □常勤 | □常勤 | □常勤 | ||||
| 健康運動指導士 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | □非常勤 | ||||
| □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | □協力業者 | |||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 | |||||||
|
施設及び |
個人情報保護に関する規定類 |
■有 □無 |
||||||
|
設備情報 |
受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし | ||||||
| 指導結果の保存や提出に | ■有 □無 | |||||||
| おける標準的な電子様式の使用 | ||||||||
| 実施日及び | 特定時期 | - | ||||||
| 実施時間 | 通年 | (月~金) AM 9:00~12:00 PM 13:30~15:00 (土) AM 9:00~12:00 | ||||||
| 実施地域 | 京都府京都市 | |||||||
| 実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 | |||||||
| 実施形態 | ■施設型 □非施設型 | |||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 | □グループ支援 | ■電子メール支援 | |||||
| ■電話支援 | □運動実習 | □調理実習 | ||||||
| 標準介入期間 | ■3ヶ月 □4ヶ月 □5ヶ月 ■6ヶ月 | |||||||
| 課金体系 | ■完全従量制 (従量単価×人数) | □固定費+従量単価×人数 | ||||||
|
運営に関 |
標準的な従量単価 |
動機付け 7,350円/人 積極的 (基本)23,100円/人 (スペシャル)32,550円/人 |
||||||
|
する情報 |
単価に含まれるもの | ■教材費 | □会場・施設費 | □交通費 | ||||
| □材料費 | ■通信費・事務費 | ■一定回数の督促 | ||||||
| 単価に含まれない | □調理・計画費 □データ分析費 □各種案内代行費 ■特に無し | |||||||
| 追加サービスの有無 | ||||||||
| 積極的支援の内容 | 基本コース : 合計180ポイントの継続支援 | |||||||
| スペシャルコース : 合計265ポイントの継続支援 | ||||||||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |||||||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ■有 □無 | |||||||
| インターネットを用いた保健指導に | ■有 □無 | |||||||
| おける安全管理の仕組みや体制 | ||||||||
|
その他 |
提出時点の前年度の | [動機付け] | 年間 | 人 | [動機付け] | 1日当り | 人 | |
| 特定保健指導の実施件数 | [積極的] | 年間 | 人 | [積極的] | 1日当り | 人 | ||
| 実施可能な | [動機付け] | 年間 | 600 人 | [動機付け] | 1日当り | 3 人 | ||
| 特定保健指導の実施件数 | [積極的] | 年間 | 600 人 | [積極的] | 1日当り | 3 人 | ||
| 提出時点の前年度の参加率・脱落率 | [動機付け] | 参加率 | % | [動機付け] | 脱落率 | % | ||
| [積極的] | 参加率 | % | [積極的] | 脱落率 | % | |||
| 特定健康診査の実施 | ■有 □無 | |||||||
